Vous souhaitez vous documenter sur certaines thèmes relatifs à la bourse, n'hésitez pas à consulter notre espace dédié à la formation : "comprendre la bourse"
Page 1 sur 9 123 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 87
  1. #1
    Senior Member Jedi Trader Avatar de deneb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Constellation du Cygne
    Messages
    942

    Comment se faire un max de fric avec un minimum d'effort

    J'avais posté sous ce titre un tant soit peu provocateur sur un autre forum (accrobourse) ce qui m'a valu un record de lecture (LOL)

    La réponse va peut être vous décevoir:

    Les bonnes SICAV, évidemment avec un bon gestionnaire

    Mais comment sait on qu'une SICAV est bonne? La plupart fait moins bien que le CAC.

    Voilà ce que j'écrivais en mai 2002 (et c'est toujours valable)

    Comment choisir une bonne SICAV? Facile

    Que veut on surtout: une SICAV bonne et surtout régulièrement bonne.

    Une sicav peut être bonne par hasard, il faut qu'elle soit TOUT LE TEMPS parmi les meilleures.

    Il y a un outil pour cela, le classement automatique des SICAV par boursorama.

    http://boursorama.com/opcvm/palmares.phtml

    Il faut en choisir qui sont sur 1, 3 et 5 ans simultanément parmi les 5-10% de meilleures. Sur 5 ans on décèlera les gestionnaires bons en période d'expansion de la bourse, sur un an celles bonnes en période de récession. Et il y en a qui sont tout le temps bonnes. Mes préférées:

    40712 (attention la Corée c'est loin) 29051; 42434; 40678; 405050 et 40506. Dans les SICAV techno j'ai un faible pour 42790, quand les technos redémarreront, c'est peut être le moment d'acheter. Mais ne le dites à personne, c'est un secret.

    J'oubliais, sur le site de Standard et Poors il y a des étoiles, autant utiliser notre guide Michelin des bonnes SICAV


    http://www.funds-sp.com/win/fr/Index.jsp



    Fort de ces beaux principes je me suis créé un portefeuille ficti de SICAV. Voilà ce que cela donne:


    BILAN AU 19/8/2003


    Le 19/08/2003 - Cours en € Depuis le 1er janvier Code Libellé Dernier Var % 1er + haut + bas + haut + bas Var %
    FR0007469598 Agressor 708.40(c) +0.21% 708.40 708.40 708.40 708.40 556.89 +12.09%
    FR0007451752 BNP Actions In 30.63(c) +2.58% 30.63 30.63 30.63 30.63 22.38 +10.90%
    FR0007005764 BSO Bio Sante 256.10(c) +0.97% 256.10 256.10 256.10 269.62 222.68 +7.32%
    FR0000283269 CA AM Value US 259.87(c) +1.34% 259.87 259.87 259.87 266.61 215.73 +3.57%
    PX1 CAC 40 3310.70(c) +0.29% 3315.67 3323.89 3293.69 3323.89 2401.15 +8.05%
    FR0007025994 CDC Nouveau Ma 21.03(c) +0.48% 21.03 21.03 21.03 21.03 15.17 +7.68%
    FR0000285512 Centrale Actio 276.98(c) +0.17% 276.98 276.98 276.98 277.19 189.31 +16.00%
    FR0000001307 DWS Haussmann 32.97(c) +1.63% 32.97 32.97 32.97 32.97 23.63 +10.45%
    LU0048578792 Fidelity Fds E 6.53(c) +0.76% 6.53 6.53 6.53 6.53 4.83 +10.59%
    FR0000991838 Groupama Actio 338.08(c) +3.11% 338.08 338.08 338.08 338.08 272.15 +13.51% F
    R0000298218 ING Croissance 30.04(c) +1.01% 30.04 30.04 30.04 30.04 22.02 +11.71%
    FR0000293565 ING Croissance 27.27(c) +1.00% 27.27 27.27 27.27 27.27 20.25 +10.27%
    NMFK Indice Nouveau 598.57 +1.25% 593.98 598.91 593.20 598.91 392.56 +17.47%
    FR0007447800 Indosuez Franc 123.52(c) +1.60% 123.52 123.52 123.52 125.12 92.25 +4.05% F
    FR0007381215 Kleber Quant U 34.85(c) +1.51% 34.85 34.85 34.85 36.15 27.45 +12.56%
    FR0000294928 Kleber Quantam 546.28(c) +0.70% 546.28 546.28 546.28 567.44 424.23 +20.95%
    FR0007416169 LGM France C 47.73(c) +0.55% 47.73 47.73 47.73 47.73 34.46 +8.82%
    FR0000296014 Objectif Franc 288.21(c) -0.36% 288.21 288.21 288.21 290.49 218.03 +7.34%
    FR0000291437 Objectif Secon 450.01(c) +0.01% 450.01 450.01 450.01 450.01 333.14 +12.24%
    FR0000991994 Oddo Korea Str 595.62(c) +2.16% 595.62 595.62 595.62 595.62 429.21 +16.51%
    FR0000290512 Orsay Investis 227.31(c) +0.14% 227.31 227.31 227.31 227.31 175.80 +11.76%
    FR0000283111 Partner Sante 113.64(c) -0.76% 113.64 113.64 113.64 120.71 101.83 -1.75%
    FR0007013115 RP Selection F 68.26(c) +0.99% 68.26 68.26 68.26 68.26 52.73 +6.81%
    FR0007371281 RP Selection I 82.06(c) +0.96% 82.06 82.06 82.06 82.06 62.46 +7.97%
    FR0007448006 RP Selection S 8316.96(c) +1.83% 8316.96 8316.96 8316.96 8316.96 6100.09 +13.16% F
    R0000437576 Sanpaolo Actio 637.77(c) +0.21% 637.77 637.77 637.77 666.38 478.59 -1.40%
    LU0068578508 Socgen Interna 2297.32(c) +0.24% 2297.32 2297.32 2297.32 2297.32 1793.00 +23.79%
    FR0007371562 Tocqueville Va 88.04(c) +1.22% 88.04 88.04 88.04 88.04 68.10 +7.91%
    FR0007028576 Tricolore Rend 141.67(c) +0.98% 141.67 141.67 141.67 141.67 107.00 +8.53%
    FR0007475769 Ulysse C 24.42(c) +1.24% 24.42 24.42 24.42 24.42 17.54 +12.69%
    FR0000405060 Ulysse D 23.13(c) +1.27% 23.13 23.13 23.13 23.13 16.81 +11.42%


    La référence CAC + 8%
    indice du nouveau marché +17%

    seul FR0007381215 Kleber Quant U
    et
    LU0068578508 Socgen Interna
    font mieux que l'INM, encore faut il conidérer que ces SICAV sont en dollards ce qui rend leur rendement trompeusement bon.

    Mas préférés:
    FR0007469598 Agressor
    FR0007475769 Ulysse C
    FR0007013115 RP Selection F
    se débrouillent bien pour les deux premiers
    La Corée est toujours bien en forme:
    FR0000991994 Oddo Korea Str

    A noter qu'il est difficile de faire mieux que l'INM. Pour approcher de sa performance il faut voir du côté des trackers technos:

    mon tableau de trackers:

    PX1 CAC 40 3310.70(c) +0.29% 3315.67 3323.89 3291.25 3323.89 2401.15 +8.05%
    CAC CAC 40 MASTER 33.56(c) +0.27% 33.70 33.75 33.40 33.75 24.00 +9.67%
    MSE DJ EUR.ST.50MA 26.37(c) +0.42% 26.48 26.49 26.26 26.49 18.45 +10.71%
    EUE DOW JONES EURO 26.46(c) +1.03% 26.30 26.46 26.30 26.46 18.64 +11.36%
    EUN DOW JONES STOX 25.46(c) +0.24% 25.46 25.46 25.46 25.46 19.24 +6.88%
    SYV EASYETF ASPI E 58.90(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 58.06 49.00 +1.97%
    ETE EASYETF EUR.ST 2.59(c) +1.17% 2.57 2.59 2.57 2.59 1.86 +9.28%
    SYB EASYETF EURO B 244.67(c) -0.11% 245.92 245.92 244.67 245.92 173.10 +20.41%
    SYE EASYETF EURO E 290.20(c) +1.68% 290.90 290.90 289.48 290.90 232.61 +4.77%
    SYH EASYETF EURO H 291.40(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 327.81 276.17 -8.42%
    SYI EASYETF EURO I 183.42(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 183.79 113.69 +13.29%
    SYQ EASYETF EURO T 284.54(c) +3.09% 285.62 285.62 284.54 290.08 215.70 +11.24%
    SYT EASYETF EURO T 367.00(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 357.73 274.11 +14.69%
    ETT EASYETF GLOBAL 19.35(c) +0.57% 19.38 19.40 19.35 19.84 15.88 +2.16%
    ETN EASYETF ST.50 2.55(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 2.57 1.91 +6.25%
    GXE EURO STOXX 50 26.07(c) +0.89% 26.07 26.07 26.07 26.07 19.09 +7.91%
    NMFK Indice Nouveau 598.57 +1.25% 593.98 598.91 593.13 598.91 392.56 +17.47%
    DJE MAST.DOW JONES 85.99(c) +0.93% 86.00 86.22 85.42 86.22 68.05 +8.44%
    UST MSCI US TECH M 5.57(c) +2.58% 5.53 5.60 5.51 5.64 4.18 +20.30%
    SPO SPDR EURO 102.00(c) +0.79% 102.00 102.00 102.00 102.00 73.56 +9.09%
    SPE SPDR EUROPE 35 94.00(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 94.00 71.51 +8.48%
    ERO ST.SM MSCI PAN 78.80(c) +0.84% 78.84 79.10 78.80 79.10 58.96 +9.60%
    GXN STOXX 50 EX 25.58(c) +3.02% 25.60 25.60 25.58 25.60 19.84 +3.56%
    STV TRACKS MSCI CO 33.86(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 33.60 23.86 +13.93%
    STS TRACKS MSCI CO 41.78(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 45.36 35.36 -5.05%
    STN TRACKS MSCI EN 60.00(c) +0.08% 60.00 60.00 60.00 60.65 48.06 +0.76%
    STZ TRACKS MSCI FI 41.07(c) +0.69% 41.07 41.07 41.07 41.07 28.02 +13.70%
    STW TRACKS MSCI HL 40.10(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 41.34 32.42 +1.06%
    STQ TRACKS MSCI IN 44.22(c) +2.29% 44.22 44.22 44.22 44.22 30.06 +19.97%
    STP TRACKS MSCI MA 56.70(c) +1.52% 56.70 56.70 56.70 56.70 43.14 +7.39%
    STK TRACKS MSCI TE 29.54(c) +2.82% 29.56 29.56 29.54 30.30 19.50 +18.54%
    STT TRACKS MSCI TE 30.74(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 30.90 23.67 +8.78%
    STU TRACKS MSCI UT 36.79(c) +0.00% 0.00 0.00 0.00 37.10 30.56 +3.75%


    le tracker techno européen: SYB EASYETF EURO B
    le tracker Nasdaq UST MSCI US TECH M
    le tracker techno français: STK TRACKS MSCI TE

    à noter qu'il n'y a pas de bonnes SICAV techno (sur la durée)

    Pour résumer: en moyenne mes 3 "bonnes" SICAV font 11% les trackers technos autour de 20% (mais il fallait savoir!) depuis le début de l'année. Pas beaucoup, me direz vous, mais sincèrement et honnètement quel pourcentage de lecteurs de ce forum fait mieux? 5%, 10% ?

    @+

  2. #2
    Senior Member Jedi Trader Avatar de deneb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Constellation du Cygne
    Messages
    942
    En complément, voici un lien intéressant

    http://www.mieuxvivre.fr/sicav/index.html



    P.S. cliquez sur Misez sur les gérants opportunistes

  3. #3
    Senior Member Master Avatar de lecinq
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Le coeur des alpes
    Messages
    172
    Le plus simple pour arriver à celà sans aucun effort c'est d'être né très riche....mais on y pense jamais....ou on s'en aperçoit trop tard!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :wink: :wink:

  4. #4
    Senior Member Jedi Trader Avatar de deneb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Constellation du Cygne
    Messages
    942
    Je fais remonter pour Rasko

  5. #5
    Senior Member Jedi Trader Avatar de raskolnikov
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    595
    Opaque quand même un chtiot peu :-( . C'est pas comme cela que je trouverai les sicav moins indigestes :lol:

  6. #6
    Senior Member Jedi Trader
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    1 414
    un petit billet de loto??????
    :lol:
    ok le % DE RISK= tres elever mais la mise est basse ......... :lol:

  7. #7
    Senior Member Jedi Trader Avatar de deneb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Constellation du Cygne
    Messages
    942
    Voici mon portefeuille de SICAV et fonds sélectionnés. Premier bilan après 6 jours. Le CAC sert de référence. Le nombre de parts est sélectionné de façon à avoir à peu près le même montant total. Le fond Corée est pour comparaison et est hors concours. (il fallait me limiter à 10) Résultat +1.81% à comparer à +1.54% pour le CAC. Attention, il y a des frais d'entrée, de sortie et de gestion non négligeable. Un tracker CAC est peu onéreux. On fera le bilan régulièrement.

    :big_smile:

  8. #8
    Senior Member Jedi Trader Avatar de deneb
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Constellation du Cygne
    Messages
    942
    Citation Envoyé par raskolnikov
    Opaque quand même un chtiot peu :-( . C'est pas comme cela que je trouverai les sicav moins indigestes :lol:
    Je vais essayer de faire un effort pédagogique, spécialement pour toi.

    1) aller sur boursorama : http://boursorama.com/opcvm/palmares.phtml
    2) sélectionner 6 mois imprimer
    3) sélectionner 1 an imprimer
    4) sélectionner 3 ans imprimer
    Faire la liste des sicav apparaissant sur les 3 tableaux

    5) c'est tout bon, même Rasko devrait y arriver!


    :big_smile:

  9. #9
    Senior Member Jedi Trader Avatar de raskolnikov
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    595
    Effectivement, même moi j'ai compris !

    Pour reprendre le tableau que tu as mis en exemple, le classement indique ce que l'on sait déjà, les marchés or et asiatiques ont surperformé !

    J'ai essayé de trouver un point de comparaison entre ce que nous savons faire (petits investisseurs adeptes du stock-picking) et ce que savent faire les gérants de sicav. J'ai trouvé comme chef de file, Tocqueville Finance, fonds qui m'avait d'ailleurs été proposé par mon broker, et que j'ai donc (ré)étudié. C'est un fonds qui a axé sa stratégie sur les valeurs de rendement, le véritable nom est d'ailleurs Tocqueville Rendement. Résultat + 30 % sur les 3 dernières années. Bien. Seulement Hervé Bertrand qui gère en direct sur le net un portif de valeurs rendement avec frais réels en est à + 100 % :lol:

    Je te laisse faire la soustraction (simple, tu devrais pouvoir y arriver également) des frais de la sicav Tocqueville et en tirer les conclusions que tu voudras !

    Pas très probant tout cela mon cher Deneb :?

    Faire une comparaison avec le cac 40 c'est bien, mais ton portif est hétérogène et plutot européen, dis-tu. Il te faut donc trouver un indice européen comme base de comparaison.

    Travail un peu approximatif. Revoir copie :lol:

  10. #10
    Senior Member Jedi Trader
    Date d'inscription
    avril 2003
    Messages
    1 414
    hahhahahah enfin un vrai grd bo debat sur les fondement du fonda!et bien qu'en ne pouvant pas tout absorber !!!! quel regal mes aieux quel regal!!! que cent fleurs s'epanouissent!!! com disait je ris jaune mais je tiens la barre !!! voyez vs voler les ebitda,au travers du forum? baissez vs vla un cpte d'exploit qi arrive !!!!,une escadrille de de provisions brille a douze heure!!! attention bnpa et per embusquer ds les fourrés!!!! ça c du sport ,que le meilleur gagne mais pas trop vite !!!!! de grace ! :lo
    ps: pr rasko, pas tocqué les tocqville :lol:

Page 1 sur 9 123 ... DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Comment faire une vidange sur une voiture...
    Par SETH dans le forum Xenia
    Réponses: 0
    Dernier message: 03/01/2007, 19h08
  2. faire de l'electricité avec du vent !
    Par poilopo dans le forum Xenia
    Réponses: 7
    Dernier message: 29/09/2005, 10h38
  3. Faire des neurones avec des poils !!!!!
    Par poilopo dans le forum Xenia
    Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2005, 21h57
  4. Chasse aux logiciels et peche au fric
    Par blou dans le forum Xenia
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2004, 04h27
  5. A vos portefeuilles Envoyez le fric Sérieux
    Par nemo dans le forum Xenia
    Réponses: 2
    Dernier message: 29/11/2003, 01h19

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •