Accueil
 

      Rechercher           Membres              Aide            Messages       

       Accueil               Connexion             Profil              Chat(0)          

S'enregistrer  

Sujet précédent :: Sujet suivant        
 
 Accueil >> Long et moyen terme Placements sicav fcp

Seyrou

Master



Message23 05 2008 à 18 : 29

Revenir en haut
Placements sicav fcp
 
Répondre en citant
Les problèmes de serveur ont été résolus.
Vous trouverez les fonds suivants la semaine prochaine dans le fichier classement sicav/fonds.
Ils ont été choisis car tous libellés en euros sur des pays ou des secteurs où peu de supports existent cotés en euros.

160 € | Fortis Nederlandfonds LU0223828459
165 € | Dexia Eq.B Nordic BE0165159659
170 € | Balzac Norway Index Eur FR0010482828
170 € | Nordea 1 Norwegian LU0173784223
190 € | Balzac Switzerland Index FR0010482844
195 € | Strategie UK FR0000435190
200 € | UBS Central Europe LU0067027168
220 € | Magna Russia A IE0032311312
350 € | AAF Latin Amer.Eq.A LU0050631752
350 € | Bar.Latin Amer. IE0004851022
350 € | Magna Latin American A IE00B04R3C99
400 € | JF Pacific Equity A LU0217390573
400 € | Lbpam Actions Pacifique FR0000288110
400 € | Louvre MS Asian LU0136605655
405 € | AAF Asian Tigers LU0053333422
405 € | AXA Rosenberg PacExJap IE0031069382
410 € | Bar.Australia IE0004866665
410 € | Dexia Eq.L Australia LU0256780106
435 € | LYXOR ETF MSCI TW FR0010444786
440 € | AAF India Equity A LU0218000239
440 € | BGF-India A2 LU0248271941
440 € | Eq.India Fund AE LU0239661233
440 € | JF Korea Equity A LU0301637293
440 € | Magna India A IE00B0LWCF30
440 € | PF(LUX)-Indian Equities LU0255979154
440 € | Tem-India A LU0231205187
590 € | Advisors Asymetrique FR0010449728
800E € | Dexia Eur.Cons.Gds BE0170209713
800E € | Fortis B ConGdsEur BE0167675595
800E € | Fortis ConsGdsEur LU0119118205
800M € | Fortis ConsGdsWld LU0080609679
800M € | PF Premium Brands-P LU0217139020
800M € | Robeco Consumer Gds LU0187079347
810E € | Dexia Eur.Cons.Gds BE0170210729
810M € | Caam Conso Cyclique Mon FR0010011551
815E € | Cardif Global Retail FR0007463732
815M € | Fideuram Secteur Distri FR0000408338
8205M € | Share Consumer Staples LU0123779166
825E € | Fortis L Eq.ConsDurEur LU0123340951
825E € | Sector Cons durable FR0000982381
825M € | Fortis L Eq.ConsDurWld LU0097714413
850E € | Fortis B PharmEur BE0166265075
850M € Fortis L Eq.PharmWld LU0074280149
860M € | Fortis L Eq.BiotecWd LU0086351706
910E € | Fortis L Eq.TechnEur LU0119121928
910M € | Fortis L Eq.TechnWld LU0076273605
920E € | Fortis B Tele Eur BE0166112483
930M € | LODHI Commodity LU0302546436
931E € | Fortis Energy Eur.LU0159053361
950M € | LODHI WrldGldExp LU0172581844
960E € | Fortis BasIndEur BE0172522568
960M € | Fortis ResourcesWd LU0080608945
960M € | Robeco Materials LU0328845556
962M € | Barclays Res Naturelles FR0000433062
962M € | JPM Glob.Nat.Resources LU0208853274
970E € | Dexia Eq.B Eur.Indus BE0174813197
970E € | Dexia Eur.Ind.&Trans LU0133365717
970E € | Sectorissime Industrie FR0000982423
970M € | AAF Industrials LU0195061261
980E € | AAF Utilities B LU0224292218
980E € | Bnp Paribas Utilities FR0010261842
980M € | AAF Utilities LU0195061428
980M € | ortis L Eq.Util.World LU0103371943
990E € | Fortis B Fin.Eur BE0167275479
990E € | Fortis L Eq.Fin.Eur. LU0119119351
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur

sylsol

Arrivant



Message24 05 2008 à 11 : 27

Revenir en haut

 
Répondre en citant
votre site est vraiment un gros boulot, chapeau !
sylvain

_________________
http://yayofonds.blogspot.com
Mes investissements en fonds de placement
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
   Accueil >> Long et moyen terme
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet Montrer :    Page 1 sur 1




Aller vers:  
Contacter l'Administratrice   Contacter le Webmaster


atooweb.com